مصرف نخ خیاطی را چگونه محاسبه کنیم
جامه پوش: نخ خیاطی یا دوخت یکی از مهمترین لوازم جانبی تولید لباس است. قبل از اینکه بخواهیم لباس ها را با انواع مختلف پارچه تولید کنیم، باید نخ مصرفی هر لباس را از قبل محاسبه و مشخص نماییم. هر بازارپرداز پوشاک باید با مقدار تقریبی نخ خیاطی برای ساخت لباس آشنایی داشته باشد. این کار به وی کمک می کند تا خیلی سریع هزینه های دوخت یک لباس خاص را مشخص نماید. به دلیل اهمیت این موضوع، در این مطلب قصد داریم تا درباره مصرف تقریبی نخ خیاطی برای برخی لباس ها و انواع دوخت صحبت کنیم.
مصرف نخ خیاطی برای لباس های مختلف
همانطور که در جدول زیر نشان داده شده، مصرف نخ خیاطی برای لباس های مختلف حالت تقریبی دارد:
شماره | نام لباس | مورد استفاده | مصرف نخ خیاطی برحسب متر |
۱ | پیش بند | همه افراد | ۲۰ |
۲ | بلوز | دخترها، خانم ها | ۸۵ |
۳ | سینه بند | دخترها، خانم ها | ۴۰ |
۴ | زیر شلواری | کودکان، خانم ها، آقایان | ۴۰ / ۵۰ / ۶۵ |
۵ | لباس خواب | کودکان، آقایان | ۱۶۵ / ۲۵۰ |
۶ | کت | آقایان | ۲۰۰ |
۷ | شلوار جین | آقایان | ۱۷۰ |
۸ | روکش لباس | خانم ها، آقایان | ۷۰ / ۸۰ |
۹ | لباس شب | کودکان، خانم ها | ۵۵ / ۱۰۰ |
۱۰ | پالتو | کودکان، خانم ها، آقایان | ۱۳۵ / ۳۱۵ / ۵۲۰ |
۱۱ | دامن | کودکان | ۱۰۰ |
۱۲ | بارانی | همه افراد | ۲۸۵ |
۱۳ | شلوار | کودکان، خانم ها، آقایان | ۱۰۰ / ۱۴۰ /۱۹۰ |
۱۴ | پیراهن | کودکان، آقایان | ۱۱۰ / ۷۵ |
۱۵ | کیسه خواب | بزرگسالان، کودکان | ۲۷۵ / ۱۸۵ |
۱۶ | کت و شلوار | خانم ها، آقایان | ۳۶۵ / ۴۸۰ |
۱۷ | لباس شنا | خانم ها | ۷۵ |
۱۸ | کراوات | آقایان | ۵ |
۱۹ | حوله | همه افراد | ۱۰ |
۲۰ | لباس ورزشی | خانم ها، آقایان | ۱۶۰ |
۲۱ | شلوار | آقایان | ۲۷۰ |
۲۲ | لباس زیر | آقایان | ۵۰ |
۲۳ | تی شرت | کودکان، خانم ها، آقایان | ۲۵ / ۴۵ / ۳۵ |
۲۴ | جلیقه | خانم ها، آقایان | ۱۸۰ |
نسبت مصرف نخ خیاطی برای انواع دوخت
میزان مصرف نخ خیاطی براساس انواع دوخت ها متفاوت است.
نوع دوخت
|
مصرف نخ برای هر سانتی متر درز برحسب سانتی متر | شماره سوزن | نخ سوزنی و نسبت نخ حلقه ای |
کوک زنجیره دوزی ۱۰۱ | ۴ | ۱ | ۱:۰ |
کوک زنجیری ۳۰۱ | ۲.۵ | ۱ | ۱:۱ |
کوک زنجیری زیگزاگ ۳۰۴ | ۷ | ۱ | ۱:۱ |
کوک زنجیری دو رشته ای ۴۰۲ | ۵.۵ | ۱ | ۱:۳ |
کوک لبه دوزی دو رشته ای ۵۰۳ | ۱۲ | ۱ | ۱.۲:۱ |
کوک لبه دوزی سه رشته ای ۵۰۴ | ۱۴ | ۱ | ۱:۵ |
کوک ایمنی آزمایشی چهار رشته ای ۵۱۲ | ۱۸ | ۲ | ۱:۳.۳ |
کوک پوششی چهار رشته ای ۶۰۲ | ۲۵ | ۲ | ۱:۳.۳ |
کوک تخت نه رشته ای ۶۰۶ | ۳۲ | ۴ | ۱:۳.۵ |
کوک ایمنی چهار رشته ای ۸۰۱ | ۱۷.۵ | ۲ | ۱:۱.۴ |
کوک ایمنی دو رشته ای ۸۰۲ | ۲۰ | ۲ | ۱:۱.۳۴ |
کوک ایمنی دو رشته ای ۸۰۵ | ۲۱ | ۳ | ۱:۲ |
نکته: در این بحث مصرف نخ با در نظر گرفتن ۵% هدر رفت تعیین شده است. مصرف نخ براساس سبک پوشاک تغییر می کند.
منبع: Garments Merchandising